eMedia CS – เวอร์ชันของซอฟต์แวร์
eMedia CS มีให้เลือกสองเวอร์ชันจาก Evolis : เวอร์ชั่นมาตรฐานและเวอร์ชันมือโปร
เวอร์ชันมาตรฐานมีคุณสมบัติครอบคลุมการออกแบบและพิมพ์บัตร เข้ารหัสแถบแม่เหล็ก และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเอ็กเซลได้อย่างครบถ้วน
ยิ่งกว่านั้นเวอร์ชันมือโปรยังมีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรูปแบบอื่น เข้ารหัสบัตรสมาร์ทการ์ด รวมทั้งมีโหมดที่สามารถบริหารจัดการได้ และมีตัวเลือกในการเขียนคำสั่ง เพื่อทำงานร่วมกับแอบพลิเคชันอื่นได้ง่ายอีกด้วย
ทั้งสองเวอร์ชันทำงานบน Windows Vista และ 7
|
ทั่วไป |
เวอร์ชันมาตรฐาน |
เวอร์ชัน |
|
|---|---|---|---|
| สภาพการทำงานแบบ WYSIWIG | ไม่จำเป็นต้องดูตัวอย่างงาน | ใช่ | ใช่ |
| ผู้ใช้งานหลายคน | ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันในการทำงานได้ผ่านระบบเครือข่าย | ใช่ | ใช่ |
| การแบ่งงาน | โหมดแบ่งงานเป็นสองส่วนของ eMedia (โหมดออกแบบและโหมดพิมพ์บัตรเพื่อใช้งาน) ช่วยให้ผู้ใช้ออกแบบบัตรได้ขณะที่ผู้ใช้รายอื่นทำการพิมพ์บัตร | ใช่ | ใช่ |
| รหัสป้องกัน | รหัสผ่านช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขแบบของบัตรหรือพิมพ์บัตร | ใช่ | ใช่ |
| การใช้งานได้หลายภาษา | อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน | ใช่ | ใช่ |
| วิธีใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ | เป็นคู่มือใช้งานที่ช่วยให้คุณทำงานประจำวันได้ | ใช่ | ใช่ |
|
การนำภาพมาใช้งาน |
เวอร์ชันมาตรฐาน |
เวอร์ชัน |
|
| การนำภาพมาใช้ | ใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน (Twain หรือ WIA) หรือการตรวจสอบโฟลเดอร์ (folder supervision) | ใช่ | ใช่ |
| รูปแบบไฟล์ | ไฟล์รูปแบบ BMP, JPG, PNG, TIF, WMF และ GIF รวมทั้งรูปแบบโปร่งแสง | ใช่ | ใช่ |
| การจัดเก็บภาพ | ไฟล์ภายนอกบนแผ่นดิสก์หรือไฟล์แม่แบบ | ใช่ | ใช่ |
| เครื่องมือในการนำภาพมาใช้ | เชื่อมโยงโดยตรงกับโปรแกรมแก้ไขภาพที่คุณชื่นชอบ | ใช่ | ใช่ |
|
การออกแบบ |
เวอร์ชันมาตรฐาน |
เวอร์ชัน |
|
| วัตถุทั้งหมดวางเป็นเลเยอร์ | คุณสามารถแก้ไขระดับความทึบแสงของเลเยอร์ เพื่อให้ภาพโปร่งแสงได้มากขึ้น | ใช่ | ใช่ |
| วัตถุที่เป็นข้อความ | ใช้ฟอนต์ของ Windows ทั้งหมด ทั้งวัตถุแบบคงที่และปรับเปลี่ยนได้ | ใช่ | ใช่ |
| การปรับเปลี่ยนอัตโนมัติตามขนาดของฟอนต์ | ข้อความปรับขนาดได้อัตโนมัติ: ขนาดของฟอนต์สามารถเปลี่ยนได้อัตโนมัติเพื่อปรับขอบเขตของข้อความ | ใช่ | ใช่ |
| วัตถุรหัสแท่ง | มีรหัส QR ให้เลือกได้ 15 แบบ ทั้งวัตถุแบบคงที่และปรับเปลี่ยนได้ | ใช่ | ใช่ |
| วัตถุรูปทรง | เส้น รูปทแยง สีเหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรีทั้งแบบทึบและโปร่งแสง | ใช่ | ใช่ |
| ด้านหน้าและด้านหลัง | การออกแบบด้านข้างทั้งสองด้านของบัตร | ใช่ | ใช่ |
| วัตถุที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ | วัตถุที่เป็นข้อความและรหัสแท่งสามารถใส่สูตรคำนวณได้ | ใช่ | |
| คำสั่งที่ใช้เป็นรหัสโปรแกรม | eMedia-Cards CS รองรับภาษาในการเขียนโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับหน้าเว็บหรือโปรแกรมสำนักงานที่คุณสามารถใช้ VBScript เขียนเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ โดยกำหนดค่าให้วัตถุได้โดยอัตโนมัติ และแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุนั้นได้ | ใช่ | |
|
การเข้ารหัส |
เวอร์ชันมาตรฐาน |
เวอร์ชัน |
|
| แถบแม่เหล็ก | ISO และ ไม่ใช่ ISO 1, 2 และ 3; JIS ประเภท II ส่วนต่อเชื่อมในการเขียนโปรแกรมแบบง่าย | ใช่ | ใช่ |
| แหล่งข้อมูลบนแถบแม่เหล็ก | ข้อมูลคงที่ ข้อมูลผู้ใช้ ตัวแปรในระบบ | ใช่ | ใช่ |
| การเข้ารหัสสมาร์ทการ์ด | ผ่านโปรแกรมสมาร์ทการ์ด | ใช่ | |
| แหล่งข้อมูลบนสมาร์ทการ์ด | ข้อมูลคงที่ ข้อมูลผู้ใช้ ตัวแปรในระบบ ข้อมูลและการคำนวณในฐานข้อมูล | ใช่ | |
|
การพิมพ์ |
เวอร์ชันมาตรฐาน |
เวอร์ชัน |
|
| ไดรเวอร์มาตรฐาน | พิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์ Windows มาตรฐาน | ใช่ | ใช่ |
| การพิมพ์โดยเลือกตามความต้องการ | ตามคำสั่ง SQL หรือช่วงของค่า | ใช่ | |
| พิมพ์สองหน้าอย่างอิสระ | ผู้ใช้อาจพิมพ์เฉพาะด้านหน้าหรือหลังก็ได้ | ใช่ | ใช่ |
| ทิศทางการพิมพ์ | ทิศทางการพิมพ์แบบอิสระ (แนวตั้งหรือแนวนอน) สำหรับด้านหน้าและด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
|
ฐานข้อมูล |
เวอร์ชันมาตรฐาน |
เวอร์ชัน |
|
| ตารางข้อมูลของ Microsoft Excel | เชื่อมต่อกับตารางข้อมูลของ Microsoft™ Excel™ | ใช่ | ใช่ |
| ฐานข้อมูลมาตรฐาน | เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมาตรฐาน (Microsoft™ Access, SQL Server, Oracle, ODBC และไดรเวอร์ OLEDB) | ใช่ | |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลในช่องข้อมูลสามารถนำมาใช้ในวัตถุที่เป็นข้อความ รหัสแท่ง และรูปภาพได้ | ใช่ | |
| การจัดเก็บภาพ | เส้นทางไปยังไฟล์ภาพที่นำเข้าจะถูกเก็บไว้ในช่องข้อมูลของฐานข้อมูลและเป็น SQL BLOB โดยตรงในเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ ORACLE™ | ใช่ | |
|
อื่นๆ |
เวอร์ชันมาตรฐาน |
เวอร์ชัน |
|
| การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งนิพจน์ | ตัวช่วยจะทำการสร้างสูตรที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ในวัตถุ | ใช่ | |
| เทคโนโลยี CoolReader™ | สามารถเลือกรายการในฐานข้อมูลได้โดยการอ่านรหัสแท่ง แถบแม่เหล็ก หรือหมายเลขลำดับ Mifare บนบัตร | ใช่ | |
| COM Server | นำ eMedia ไปใช้ผนวกกับโปรแกรมหรือเอกสารของคุณได้ง่าย โดยควบคุมการทำงานของ eMedia จากตารางคำนวณของ Microsoft™ Excel, โปรแกรม Microsoft ™ Access หรือหน้าเว็บ HTML | ใช่ | |
| โปรแกรมเสริม | เพิ่มคุณสมบัติของ eMedia ด้วยโปรแกรมเสริมจากบริษัทอื่น | ใช่ | |
เอกสาร (ภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้งาน
